Con motivo de la celebración del Día de la Paz, se va a realizar la
campaña de recogida de alimentos no perecederos
hasta el viernes 2 de febrero.
MUCHAS GRACIAS A TODOS, SE HAN RECOGIDO 475 Kg.
GRUPO MÁS SOLIDARIO: 3º D 104 Kg.
CONTADOR DE ALIMENTOS
1º A 7kg | 2º A 5Kg | 3º A 5Kg | 4º A |
1º B 19Kg | 2º B 13Kg | 3º B 24Kg | 4º B 8Kg |
1º C 26Kg | 2º C 5Kg | 3º C 15Kg | 4º C |
1º D 16Kg | 2º D 6Kg | 3º D 104Kg | 4º D 7Kg |
1º E 13Kg | 2º E 24Kg | 3º E 36Kg | 4º E. 11Kg |
1º Bach. A. 53kg | 2º Bach. A 67 Kg |
1º Bach. B 13Kg | 2º Bach. B |
1º Bach. C 8Kg | 2º Bach. C 2Kg |
A. Específica 8Kg |